実績症例
実績症例

豊富な経験と実績がある医師が行います。
MRI(磁気共鳴画像診断装置)検査 | 年間 約2,000件 |
高速マルチスライスCT撮影 | 年間 約2,200件 |
X線検査 | 年間 約5,700件 |
上部消化管内視鏡 | 年間 約1,400件 |
大腸内視鏡 | 年間 約730件 |
肛門科(痔核)検査 | 年間 約120件 |
超音波検査 | 年間 約380件 |
乳房X線撮影(マンモグラフィ) | 年間 約170件 |
.png)
(平成28年度)
脳腫瘍 | 1件 |
食道癌 | ー |
乳癌 | 5件 |
肺癌 | 5件 |
胃癌 | 7件 |
肝臓癌 | 3件 |
膵臓癌 | 1件 |
腎臓癌 | 2件 |
胆のう癌 | 1件 |
大腸癌 | 16件 |
卵巣癌 | 1件 |
前立腺癌 | 1件 |
膀胱癌 | 1件 |
尿管癌 | 1件 |
悪性中皮腫(腹部) | 1件 |
悪性疾患件数/検査件数=発見率
胃癌発見率 【MF】7/1187=0.58
大腸癌発見率 【CF】16/559=2.89
乳癌発見率【XP】5/166=3.01
肺癌発見率 【CT】57/954=5.97
